Tenaga Pendidik
Ir. I Made Surya Kumara, S.T., M.Sc.
- NIDN 0825029601
- Sistem Tertanam, Robotika, AI dan Kreatif Digital / Internet of Things (IoT), Robotika, Web Development, Programming
- [email protected]
- Google Scholar
- Teknik Komputer
Publikasi Terbaru
- Sitasi
- 135
- h-index
- 6
- i10-index
- 5
- Publikasi
- 35
Sitasi per Tahun
1
2021
8
2022
8
2023
8
2024
46
2025
61
2026
| Judul | Penulis | Terbitan | ||
|---|---|---|---|---|
| Generative Artificial Intelligence: Teori, Model, dan Implementasi GWP Dana, NKD Hariyanti, IMS Kumara, A Hendrawan, GPRS Jati, ... | GWP Dana, NKD Hariyanti, IMS Kumara, A Hendrawan, GPRS Jati, ... | Star Digital Publishing, 2026 | 2026 | 5 |
| Strengthening Pengejaran Tourism Village through the Design of a Sustainable, Tourism-Based Information Centre in Kintamani IKM Wijaya, IW Jawat, IMS Kumara | IKM Wijaya, IW Jawat, IMS Kumara | AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and …, 2026 | 2026 | 1 |
| Closed-Loop Bias dan Kualitas Persepsi Suara pada Sistem Alat Bantu Dengar: Validasi Statistik Multi-Seed Filter Kalman dan NLMS-PEM dalam Pembatalan Umpan Balik Akustik IMS Kumara, IMS Dwikiarta, NWD Ekayani | IMS Kumara, IMS Dwikiarta, NWD Ekayani | JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer) 10 (3), 619-629, 2026 | 2026 | 0 |
| Pemberdayaan Pengempon Pura melalui Integrasi CCTV IP dan Energi Surya untuk Penguatan Monitoring Keamanan Kawasan IMS Dwikiarta, IPY Prabhadika, IMS Kumara, PN Indirahajeng | IMS Dwikiarta, IPY Prabhadika, IMS Kumara, PN Indirahajeng | Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara 7 (3), 4443-4455, 2026 | 2026 | 0 |
| Analysis of Adolescent Depression Tendencies in Social Media Use with the Random Forest Algorithm IMA Bhaskara, IMS Kumara, NWD Ekayani | IMA Bhaskara, IMS Kumara, NWD Ekayani | Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer 22 (3), 910-924, 2026 | 2026 | 0 |
| Analisis YOLO dan RT-DETR untuk Deteksi Sampah pada Citra Sungai IMS Kumara, GWP Dana, IKAW Raharja, IGW Darma | IMS Kumara, GWP Dana, IKAW Raharja, IGW Darma | Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer) 9 (1), 25-36, 2026 | 2026 | 0 |
| Transformasi digital pelayanan administrasi desa berbasis website sebagai upaya menuju smart village di Desa Peguyangan Kaja G Dana, N Yuniari, I Raharja, I Bhaskara, I Darma, I Kumara | G Dana, N Yuniari, I Raharja, I Bhaskara, I Darma, I Kumara | Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi 5 (1), 10, 2025 | 2025 | 23 |
| PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI: Dampak dan Peluang Perkembangan Teknologi Informasi dalam Dunia Kerja dan Bisnis A Sani, F Shabrina, WP Dana, IR Hardini, A Juansa, Z Zulfikar, ... | A Sani, F Shabrina, WP Dana, IR Hardini, A Juansa, Z Zulfikar, ... | Star Digital Publishing, 2025 | 2025 | 13 |
| Pengembangan Website Dinamis Fakultas dan Program Studi dengan Metode Agile I Darma, G Dana, I Bhaskara, N Yuniari, I Kumara, I Raharja | I Darma, G Dana, I Bhaskara, N Yuniari, I Kumara, I Raharja | J. Komputer, Inf. dan Teknol 5 (1), 12, 2025 | 2025 | 13 |
| Pemrograman aplikasi web dasar: Buku ajar S Saifuddin, Y Harjoseputro, EAU Malahina, JTKP Angin, IR Hardini, ... | S Saifuddin, Y Harjoseputro, EAU Malahina, JTKP Angin, IR Hardini, ... | Star Digital Publishing, 2025 | 2025 | 4 |
| Enhancing 3D building visualization and real-time monitoring in construction through IFC and IoT integration IMS Kumara, IGMN Desnanjaya, K Nataraj | IMS Kumara, IGMN Desnanjaya, K Nataraj | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 14 (3), 2233-2241, 2025 | 2025 | 4 |
| TIRTA (Teknologi IoT untuk Irigasi Terkendali dan Automasi): Sistem Irigasi Pintar Berbasis IoT dengan Kontrol Otomatis dan Penjadwalan Dinamis IKAW Raharja, CA Yujana, MS Kumara | IKAW Raharja, CA Yujana, MS Kumara | Jurnal Abdi Daya 5 (2), 53-62, 2025 | 2025 | 2 |
| AIS Data-Based Maritime Statistics Analysis in the Strait of Malacca D Enda, N Basir, B Rahman, IMS Kumara | D Enda, N Basir, B Rahman, IMS Kumara | International Conference on Applied Science and Technology on Engineering …, 2025 | 2025 | 2 |
| Pendampingan Pembuatan Video Promosi Paket Wisata Desa Nyambu Kabupaten Tabanan Bali PD Sulistiana, IMS Kumara, IGSD Ratmaja | PD Sulistiana, IMS Kumara, IGSD Ratmaja | Jurnal ABDIRAJA 8 (2), 193-199, 2025 | 2025 | 2 |
| PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT “TERASDigital Peguyangan Kaja”(Transformasi Era Layanan Administrasi Menuju Sistem Digital Desa Peguyangan Kaja Melalui Tanda Tangan Elektronik) GWP Dana, NPW Yuniari, P Aryastana, IMS Kumara, MA Bhaskara, ... | GWP Dana, NPW Yuniari, P Aryastana, IMS Kumara, MA Bhaskara, ... | Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) 9 (3), 295-304, 2025 | 2025 | 2 |
| Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kehidupan: Tantangan, dan Solusi Hidup Di Era Digital IMS Kumara, GPRS Jati, J Joni, JTKP Angin, DV Waas, A Hendrawan, ... | IMS Kumara, GPRS Jati, J Joni, JTKP Angin, DV Waas, A Hendrawan, ... | Star Digital Publishing, 2025 | 2025 | 1 |
| Analisis Unjuk Kerja Klasifikasi Citra Motif Kain Bali Menggunakan Model Inception Dan EfficientNet NPW Yuniari, IMS Kumara, IKAW Raharja, GWP Dana, IGW Darma, ... | NPW Yuniari, IMS Kumara, IKAW Raharja, GWP Dana, IGW Darma, ... | Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer 21 (1), 49-62, 2025 | 2025 | 1 |
| Real-Time Vessel Trajectory Mapping System Based on AIS Data D Enda, N Basir, B Rahman, IMS Kumara | D Enda, N Basir, B Rahman, IMS Kumara | International Conference on Industrial Technology and Business Proceeding …, 2025 | 2025 | 0 |
| Pengembangan Smart Tree-Tagging Berbasis AIoT untuk Monitoring Pemeliharaan Pohon Alpukat IMS Kumara, IKAW Raharja, IMA Bhaskara, D Enda, NPW Yuniari | IMS Kumara, IKAW Raharja, IMA Bhaskara, D Enda, NPW Yuniari | Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer) 8 (2), 59-69, 2025 | 2025 | 0 |
| Analisis Performa Siswa dalam E-Learning IMS Kumara, K Nataraj, NPW Yuniari, JM Suhendro, IGAMY Mahaputra, ... | IMS Kumara, K Nataraj, NPW Yuniari, JM Suhendro, IGAMY Mahaputra, ... | Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer 21 (1), 100-110, 2025 | 2025 | 0 |
| LoRaWAN-Based Fishing Zone Violation Monitoring System for Traditional Fishing Vessels in the Malacca Strait D Enda, R Kurniati, IMS Kumara | D Enda, R Kurniati, IMS Kumara | ABEC Indonesia, 43-50, 2025 | 2025 | 0 |
| Integrate yolov8 algorithm for Rupiah denomination detection in all-in-one smart cane for visually impaired IMS Kumara, GPRS Jati, NPW Yuniari | IMS Kumara, GPRS Jati, NPW Yuniari | Techno. com 23 (1), 176-186, 2024 | 2024 | 10 |
| Environment sentiment analysis of Bali coffee shop visitors using bidirectional encoder representations from transformers (BERT) and generative pre-trained transformer 2 (GPT2 … NPW Yuniari, NMS Iswari, IMS Kumara | NPW Yuniari, NMS Iswari, IMS Kumara | Journal of Applied Data Sciences 5 (4), 1765-1781, 2024 | 2024 | 6 |
| Analisis Klasifikasi Citra Penokohan Topeng Bali Menggunakan Model EfficientnetV2 Dan Xception W Yuniari, S Kumara, AW Raharja, A Bhaskara, WP Dana, W Darma | W Yuniari, S Kumara, AW Raharja, A Bhaskara, WP Dana, W Darma | Jurnal Bangkit Indonesia 13 (2), 24-31, 2024 | 2024 | 3 |
| Perbandingan Algoritma Dijkstra dan Floyd-Warshall Menggunakan Software Defined Network untuk Rute Terpendek IMA Bhaskara, IMS Kumara, IGW Darma, IKAW Raharja | IMA Bhaskara, IMS Kumara, IGW Darma, IKAW Raharja | Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer) 7 (2), 109-117, 2024 | 2024 | 3 |
| Kesiapsiagaan dan Pemetaan Aliran Longsor Bahan Rombakan (Debris Flow) IN Sinarta, AAG Sumanjaya, IMS Kumara, IMA Bhaskara, IMK Wiranata | IN Sinarta, AAG Sumanjaya, IMS Kumara, IMA Bhaskara, IMK Wiranata | Jurnal Abdi Daya 4 (2), 1-11, 2024 | 2024 | 2 |
| Integrating BIM with 3D web design for enhanced 3D building visualization and safety planning in construction projects IMS Kumara, IKAW Raharja, H Chan | IMS Kumara, IKAW Raharja, H Chan | Journal of Infrastructure Planning and Engineering 3 (1), 18-23, 2024 | 2024 | 2 |
| Desain Jaringan LoRa Mesh Pada Sistem Monitoring Pelanggaran Zona Tangkap Ikan Oleh Kapal Nelayan Tradisional (Studi Kasus: Selat Malaka) D Enda, R Kurniati, IMS Kumara | D Enda, R Kurniati, IMS Kumara | 2024 | 1 | |
| Having Fun with Data Science IMSK Gde Putu Rizkynindra Sukma Jati | IMSK Gde Putu Rizkynindra Sukma Jati | 2024 | 0 | |
| PERSEPSI MAHASISWA BERDASARKAN GENDER TERHADAP SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE DAN OFFLINE IMA Bhaskara, IMS Kumara, IGW Darma, NPW Yuniari, GW Pradnya | IMA Bhaskara, IMS Kumara, IGW Darma, NPW Yuniari, GW Pradnya | Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer 10 (2), 2024 | 2024 | 0 |
| Classification of rice plant diseases using the convolutional neural network method A Priyangka, IMS Kumara | A Priyangka, IMS Kumara | Lontar Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi 12 (2), 123, 2021 | 2021 | 35 |
| 透過積木程式的計算機模擬進行科學學習 IMS Kumara | IMS Kumara | National Central University, 2021 | 2021 | 0 |
| Alternative Energy Sources Using Thermoelectric Modules LAS I Made Surya Kumara, Nyoman Wawan Sandi Prayoga | LAS I Made Surya Kumara, Nyoman Wawan Sandi Prayoga | International Student Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018 | 2018 | 0 |
| IoT Based Swimming Pool Stabilizer Using Wemos D1 Mini CGIP Luh Ayu Sutawati, I Made Surya Kumara, Nyoman Wawan Sandi Prayoga | CGIP Luh Ayu Sutawati, I Made Surya Kumara, Nyoman Wawan Sandi Prayoga | International Student Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018 | 2018 | 0 |
| Real-Time Vessel Trajectory Mapping System Based on Automatic Identification System (AIS) Data D Enda, N Basir, B Rahman, IMS Kumara | D Enda, N Basir, B Rahman, IMS Kumara | — | 0 |
Lihat profil Google Scholar
Diperbarui 20 Nov 2026