Kaprodi Teknik Komputer
Ir. Gde Wikan Pradnya Dana, S.T., M.T.
- NIDN 0819049602
- Sistem Tertanam, Robotika, AI dan Kreatif Digital / Energi Terbarukan
- [email protected]
- Google Scholar
- Teknik Komputer
Publikasi Terbaru
- Sitasi
- 111
- h-index
- 5
- i10-index
- 4
- Publikasi
- 49
Sitasi per Tahun
2
2022
6
2023
0
2024
42
2025
58
2026
| Judul | Penulis | Terbitan | ||
|---|---|---|---|---|
| Generative Artificial Intelligence: Teori, Model, dan Implementasi GWP Dana, NKD Hariyanti, IMS Kumara, A Hendrawan, GPRS Jati, ... | GWP Dana, NKD Hariyanti, IMS Kumara, A Hendrawan, GPRS Jati, ... | Star Digital Publishing, 2026 | 2026 | 5 |
| Pendidikan dan Tantangan Revolusi Industri 5.0 E Wardani, PDP Indah, VM Ramadhani, GWP Dana, NLP Wirautami | E Wardani, PDP Indah, VM Ramadhani, GWP Dana, NLP Wirautami | Star Digital Publishing, 2026 | 2026 | 1 |
| Uncovering Algorithmic Avidyā in Generative AI: A Catur Pramāṇa Red Teaming Approach GWP Dana, PES Adnyana | GWP Dana, PES Adnyana | Jurnal Penelitian Agama Hindu 10 (3), 134-151, 2026 | 2026 | 0 |
| Analisis YOLO dan RT-DETR untuk Deteksi Sampah pada Citra Sungai IMS Kumara, GWP Dana, IKAW Raharja, IGW Darma | IMS Kumara, GWP Dana, IKAW Raharja, IGW Darma | Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer) 9 (1), 25-36, 2026 | 2026 | 0 |
| Comparative evaluation of IMERG and MSWEP precipitation datasets for rainfall threshold development in Landslide-Prone Areas of Badung Regency P Aryastana, IGNHR Haditama, GWP Dana, NWYP Pratiwi, IMA Usaha, ... | P Aryastana, IGNHR Haditama, GWP Dana, NWYP Pratiwi, IMA Usaha, ... | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1589 (1), 012008, 2026 | 2026 | 0 |
| Transformasi digital pelayanan administrasi desa berbasis website sebagai upaya menuju smart village di Desa Peguyangan Kaja G Dana, N Yuniari, I Raharja, I Bhaskara, I Darma, I Kumara | G Dana, N Yuniari, I Raharja, I Bhaskara, I Darma, I Kumara | Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi 5 (1), 10, 2025 | 2025 | 23 |
| PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI: Dampak dan Peluang Perkembangan Teknologi Informasi dalam Dunia Kerja dan Bisnis A Sani, F Shabrina, WP Dana, IR Hardini, A Juansa, Z Zulfikar, ... | A Sani, F Shabrina, WP Dana, IR Hardini, A Juansa, Z Zulfikar, ... | Star Digital Publishing, 2025 | 2025 | 13 |
| Pengembangan Website Dinamis Fakultas dan Program Studi dengan Metode Agile I Darma, G Dana, I Bhaskara, N Yuniari, I Kumara, I Raharja | I Darma, G Dana, I Bhaskara, N Yuniari, I Kumara, I Raharja | Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi 5 (1), 12-12, 2025 | 2025 | 13 |
| Ogoh-Ogoh: Tradisi Budaya Bali yang Mendunia, Sejarah dan Perkembangannya di Kota Denpasar GWP Dana, PES Adnyana | GWP Dana, PES Adnyana | PT. Dharma Pustaka Utama, 2025 | 2025 | 5 |
| Sosiologi Pariwisata: Teori, Konsep, Dinamika Sosial Ekonomi Kepariwisataan Era Modern D Darmayasa, FHS Damanik, T Hermansah, J Mukhlis, FM Rasyid, ... | D Darmayasa, FHS Damanik, T Hermansah, J Mukhlis, FM Rasyid, ... | Henry Bennett Nelson, 2025 | 2025 | 4 |
| Technological and environmental evaluation of incinerator systems for sustainable waste-to-energy solutions in Denpasar City P Aryastana, IPM Kurniawan, IGAP Eryani, GWP Dana, JCH Wui | P Aryastana, IPM Kurniawan, IGAP Eryani, GWP Dana, JCH Wui | Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI) 6 (2), 181-192, 2025 | 2025 | 3 |
| PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT “TERASDigital Peguyangan Kaja”(Transformasi Era Layanan Administrasi Menuju Sistem Digital Desa Peguyangan Kaja Melalui Tanda Tangan Elektronik) GWP Dana, NPW Yuniari, P Aryastana, IMS Kumara, MA Bhaskara, ... | GWP Dana, NPW Yuniari, P Aryastana, IMS Kumara, MA Bhaskara, ... | Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) 9 (3), 295-304, 2025 | 2025 | 2 |
| Digital-Based Science Learning Innovation in Improving Generation Z Science Literacy. Scientifica Education Journal, 2 (4), 19–25 GWP Dana | GWP Dana | 2025 | 2 | |
| Digital-Based Science Learning Innovation in Improving Generation Z Science Literacy GWP Dana | GWP Dana | Scientifica Education Journal 2 (4), 19-25, 2025 | 2025 | 2 |
| Optimasi Pengiriman dan Rekonstruksi Data Visual pada Sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT menggunakan MQTT dan FFmpeg IKAW Raharja, GWP Dana, IGW Darma, IGAMY Mahaputra | IKAW Raharja, GWP Dana, IGW Darma, IGAMY Mahaputra | Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer) 8 (3), 133-142, 2025 | 2025 | 1 |
| Optimalisasi Sistem Sea Water Reverse Osmosis (Swro) Di Pulau Ende: Evaluasi Efisiensi Dan Strategi Pengelolaan PG Suranata, PI Wahyuni, KW Candrayana, IWGE Triswandana, ... | PG Suranata, PI Wahyuni, KW Candrayana, IWGE Triswandana, ... | Konferensi Nasional Teknik Sipil 3 (6), 1262-1272, 2025 | 2025 | 1 |
| Transformasi Citra Visual Warangka Keris Bali Untuk Preservasi Budaya NPW Yuniari, GWP Dana, IGW Darma | NPW Yuniari, GWP Dana, IGW Darma | Global Kreatif Media, 2025 | 2025 | 1 |
| Analysis of the Environmental Impact of Food Production in Indonesia using Machine Learning Models Based on FAO Data NI Oktaviana Maria, AWR I Kadek, WPD Gde | NI Oktaviana Maria, AWR I Kadek, WPD Gde | Engineering and Technology Journal 10 (09), 6743-6749, 2025 | 2025 | 1 |
| Pāramitāning Prajā, Kunci Sukses Pemimpin dan Kepemimpinan (Perspektif Ajaran Hindu) GWP Dana, PES Adnyana, PD Yasa, S Fil, IMGN Saputra, S Fil, ... | GWP Dana, PES Adnyana, PD Yasa, S Fil, IMGN Saputra, S Fil, ... | Nilacakra, 2025 | 2025 | 1 |
| Analisis Unjuk Kerja Klasifikasi Citra Motif Kain Bali Menggunakan Model Inception Dan EfficientNet NPW Yuniari, IMS Kumara, IKAW Raharja, GWP Dana, IGW Darma, ... | NPW Yuniari, IMS Kumara, IKAW Raharja, GWP Dana, IGW Darma, ... | Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer 21 (1), 49-62, 2025 | 2025 | 1 |
| PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DRAINASE PURA PEJENENGAN DADIA TEBEN DAYANG, DESA SIBETAN, KECAMATAN BEBANDEM, KAB. KARANGASEM IMK Wiranata, CA Yujana, GWP Dana | IMK Wiranata, CA Yujana, GWP Dana | Jurnal Abdi Daya 5 (2), 11-20, 2025 | 2025 | 0 |
| Artificial Intelligence (AI) Technology Utilization For Vedic Text Analysis: NLP Approach In The Study Of Ṛg Veda Mandala 1 Sukta 1 PES Adnyana, GWP Dana, IMA Prayoga | PES Adnyana, GWP Dana, IMA Prayoga | Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious …, 2025 | 2025 | 0 |
| Inovasi Digital Melalui Pengembangan Website Desa Adat Untuk Mewujudkan Desa Wisata Berkelanjutan Di Desa Adat Sibetan GWP Dana, IGW Darma, PI Wahyuni | GWP Dana, IGW Darma, PI Wahyuni | Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5 (6), 1155-1164, 2025 | 2025 | 0 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TECHNOLOGY UTILIZATION FOR VEDIC TEXT ANALYSIS: NLP APPROACH IN THE STUDY OF ṚG VEDA MANDALA 1 SUKTA PES Adnyana, GWP Dana, IMA Prayoga | PES Adnyana, GWP Dana, IMA Prayoga | Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious …, 2025 | 2025 | 0 |
| Applying AI-Based Adaptive Assessment to Map and Enhance Science Literacy Skills in Generation Z: A Systematic Literature Review GWP Dana | GWP Dana | Scientica Education Journal 2 (4), 36-50, 2025 | 2025 | 0 |
| Analisis Komparatif Unjuk Kerja Model Vision Transformers Dengan ConvNeXt Dalam Rekognisi Citra Warangka Keris Bali NPW Yuniari, GWP Dana, IGW Darma | NPW Yuniari, GWP Dana, IGW Darma | Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer 21 (2), 744-758, 2025 | 2025 | 0 |
| OGOH-OGOH TBBY Mendunia, GWP Dana, MCEDPES Adnyana, A Chandrani, ... | TBBY Mendunia, GWP Dana, MCEDPES Adnyana, A Chandrani, ... | 2025 | 0 | |
| OPTIMALISASI SISTEM SEA WATER REVERSE OSMOSIS (SWRO) DI PULAU ENDE: EVALUASI EFISIENSI DAN STRATEGI PENGELOLAAN GS PUTU, IKAW PUTU, WC KADEK | GS PUTU, IKAW PUTU, WC KADEK | KONFERENSI NASIONAL TEKNIK SIPIL (KONTEKS) Учредители: KoNTekS 2 (2), 2025 | 2025 | 0 |
| PENGENDALIAN PROYEK BERBASIS RISIKO PADA PROYEK EMBUNG TUKAD UNDA DI KLUNGKUNG BALI IKAW PUTU, PGPP PANDE, AP PUTU | IKAW PUTU, PGPP PANDE, AP PUTU | KONFERENSI NASIONAL TEKNIK SIPIL (KONTEKS) Учредители: KoNTekS 2 (2), 2025 | 2025 | 0 |
| Kecerdasan Buatan “AI” dan Transformasi Teks Suci: Potensi dan Tantangan GWP Dana, PES Adnyana | GWP Dana, PES Adnyana | Widya Dana: Jurnal Penelitian Ilmu Agama dan Kebudayaan 2 (2), 183-191, 2024 | 2024 | 6 |
| Analisis Klasifikasi Citra Penokohan Topeng Bali Menggunakan Model EfficientnetV2 Dan Xception W Yuniari, S Kumara, AW Raharja, A Bhaskara, WP Dana, W Darma | W Yuniari, S Kumara, AW Raharja, A Bhaskara, WP Dana, W Darma | Jurnal Bangkit Indonesia 13 (2), 24-31, 2024 | 2024 | 3 |
| Kecerdasan Buatan “AI” dan Transformasi Teks Suci: Potensi dan Tantangan. WIDYA DANA: Jurnal Penelitian Agama Dan Kebudayaan, 2 (2), 183–191 GWP Dana, PES Adnyana | GWP Dana, PES Adnyana | 2024 | 2 | |
| WIDYA YUNIARI NI. P., KUMARA IMS, RAHARJA IKAW, BHASKARA IMA, DARMA IGW GWP DANA | GWP DANA | JELIKU (JURNAL ELEKTRONIK ILMU KOMPUTER UDAYANA) Учредители: Universitas …, 2024 | 2024 | 0 |
| Pengendalian Proyek Berbasis Risiko Pada Proyek Embung Tukad Unda Di Klungkung Bali PI Wahyuni, IWGE Triswandana, PPGP Pertama, PA Primatanti, ... | PI Wahyuni, IWGE Triswandana, PPGP Pertama, PA Primatanti, ... | Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS) 2 (2), 2024 | 2024 | 0 |
| Estimasi perubahan tutupan lahan dengan menggunakan normalized difference vegetation index (NDVI) di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali P Aryastana, I Widya, GWP Dana, IP Suyasa, W Tamara | P Aryastana, I Widya, GWP Dana, IP Suyasa, W Tamara | Jurnal Teknik Gradien 15 (01), 45-51, 2023 | 2023 | 10 |
| Anak Muda Hindu Bicara Topik Dewasa! PD Yasa, PES Adnyana, W Bhattacarya, GNAP Tresna, KA Wardana, ... | PD Yasa, PES Adnyana, W Bhattacarya, GNAP Tresna, KA Wardana, ... | Nilacakra, 2022 | 2022 | 1 |
| Variasi Penyimpangan Bangunan Toko di Jalan Wr. Supratman Denpasar Bali IADY Saraswati, GWP Dana, IW Runa, IW Parwata | IADY Saraswati, GWP Dana, IW Runa, IW Parwata | Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian 1 (11), 661-670, 2022 | 2022 | 0 |
| Potential Methane Gas Emissions as Renewable Energy at the Suwung Waste Final Processing Area GWP Dana, IADY Saraswati | GWP Dana, IADY Saraswati | 2022 | 0 | |
| Investasi Pariwisata Indonesia PI Wahyuni, IW Muliawan, PR Rangan, AA Sahabuddin, GWP Dana, ... | PI Wahyuni, IW Muliawan, PR Rangan, AA Sahabuddin, GWP Dana, ... | CV. Tohar Media, 2021 | 2021 | 4 |
| INVESTASI PARIWISATA INDONESIA (Book Chapter)" Mitigasi Bencana Geologi Terhadap Investasi Pariwisata Di Indonesia" IN Sinarta | IN Sinarta | CV. Tohar Media 1, 107-120, 2021 | 2021 | 1 |
| KONSERVASI ENERGI PADA GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR PDG WIKAN, AIG DYANA, PCG INDRA | PDG WIKAN, AIG DYANA, PCG INDRA | JURNAL SPEKTRUM Учредители: Universitas Udayana 7 (2), 73, 2020 | 2020 | 0 |
| Implementasi dan Aplikasi Pembngunan Berkelanjutan Di Indonesia (Target Dan Strategi) PR Rangan, M Tumpu, IBN Sudewa, A Kusuma, GWP Dana, S Gusty, ... | PR Rangan, M Tumpu, IBN Sudewa, A Kusuma, GWP Dana, S Gusty, ... | Tohar Media, 2019 | 2019 | 3 |
| Strategi Pemulihan Perekonomian Pasca Covid-19 ER Bungin, S Gusty, GWP Dana, AY Yunus, EA Syukriah, M Tumpu, ... | ER Bungin, S Gusty, GWP Dana, AY Yunus, EA Syukriah, M Tumpu, ... | Tohar Media, 2019 | 2019 | 0 |
| G., Dyana Arjana, I., & Indra Partha, C.(2020). Konservasi Energi pada Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kota Denpasar WP Dana | WP Dana | Jurnal SPEKTRUM 7 (2), 73-80, 0 | — | 2 |
| ETIKA PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI PERGURUAN TINGGI T Agustin, II Al Ayyubi, E Gradini, AF Kudadiri, HW Sasongko, A Rizkiana, ... | T Agustin, II Al Ayyubi, E Gradini, AF Kudadiri, HW Sasongko, A Rizkiana, ... | — | 0 | |
| The Effects of Youth Political Participation on Political Awareness and Perception in Indonesia: a Systematic Review and Meta-Analysis GWP Dana, TC Putra, IKA Widiantara | GWP Dana, TC Putra, IKA Widiantara | Buletin Poltanesa 27 (1), 739752, 0 | — | 0 |
| Preface: Proceedings of the 3rd Warmadewa University International Conference of Architecture and Civil Engineering (WUICACE) 2025, October 15–16, 2025 P Vacca, E Planas, E Pastor, R Lundstedt, J Wahlqvist, A Kimball | P Vacca, E Planas, E Pastor, R Lundstedt, J Wahlqvist, A Kimball | — | 0 | |
| INVESTASI PARIWISATA PIWIW Muliawan, PRRAA Sahabuddin, GWPDM Tumpu, DSSM Mansyur | PIWIW Muliawan, PRRAA Sahabuddin, GWPDM Tumpu, DSSM Mansyur | — | 0 | |
| Analisis Klasifikasi Citra Karakteristik Topeng Bali Menggunakan Model InceptionV3 Dan MobileNetV2 NPW Yuniaria, IMS Kumaraa, IKAW Raharjaa, IMA Bhaskaraa, ... | NPW Yuniaria, IMS Kumaraa, IKAW Raharjaa, IMA Bhaskaraa, ... | Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana p-ISSN 2301, 5373, 0 | — | 0 |
Lihat profil Google Scholar
Diperbarui 20 Nov 2026