Wakil Dekan I
Ir. I Wayan Ariyana Basoka, S.T., M.Eng., Ph.D.
- NIDN 803059201
- Geoteknik / Geotechnical Engineering, Soil Mechanics, Bayesian Analysis, Civil Engineering
- [email protected]
- Google Scholar
- Teknik Sipil
Publikasi Terbaru
- Sitasi
- 123
- h-index
- 5
- i10-index
- 4
- Publikasi
- 36
Sitasi per Tahun
4
2019
11
2020
13
2021
13
2022
21
2023
22
2024
13
2025
22
2026
| Judul | Penulis | Terbitan | ||
|---|---|---|---|---|
| Comparative Analysis of Driven Pile Bearing Capacity Based on Pile Driving Analyzer Test Results and Settlement Evaluation of the Berawa Hotel Project R Santika, IWA Basoka, IACV Laksmi | R Santika, IWA Basoka, IACV Laksmi | RESWARA: Jurnal Riset Ilmu Teknik 4 (4), 1447-1461, 2026 | 2026 | 0 |
| Comprehensive analysis of pumice sand: physical, chemical, and mechanical behavior under static and cyclic triaxial testing IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, N Yasufuku, A Rifa’i | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, N Yasufuku, A Rifa’i | Soils and Foundations 66 (5), 101868, 2026 | 2026 | 0 |
| Pengaruh Tension Crack pada Stabilitas Lereng Limestone di Bali Selatan IWA Basoka, MN Hidayat | IWA Basoka, MN Hidayat | Bulletin of Civil Engineering 6 (1), 17-26, 2026 | 2026 | 0 |
| SPH modeling of cliff erosion due to wave action and its mitigation: a case study of the Uluwatu Temple Cliffs, Bali, Indonesia KW Candrayana, IWA Basoka, P Aryastana, IGNH Respati, GP Mahaputra | KW Candrayana, IWA Basoka, P Aryastana, IGNH Respati, GP Mahaputra | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1589 (1), 012009, 2026 | 2026 | 0 |
| Edukasi Mitigasi Bencana Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat di Desa Jimbaran A Basoka | A Basoka | Jurnal Abdi Daya 5 (1), 9-18, 2025 | 2025 | 2 |
| Comparative Evaluation Of Cone Penetration Test Data For Estimating The Bearing Capacity Of Pile Foundations In Sandy Soils Of Sanur, Bali IWA Basoka | IWA Basoka | International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI) 12 (7 …, 2025 | 2025 | 2 |
| Pengaruh Peak Ground Acceleration (PGA) Terhadap Stabilitas Lereng Kapur. IW Ariyana Basoka, PG Suranata, I Kusuma Wiranata | IW Ariyana Basoka, PG Suranata, I Kusuma Wiranata | Journal of Syntax Literate 10 (9), 7930, 2025 | 2025 | 1 |
| Perbandingan Safety Factor dan Nilai Ekonomis Dinding Penahan Tanah Gravitasi Terasering Dengan Tanpa Terasering. I Kusuma Wiranata, IN Sinarta, IW Ariyana Basoka | I Kusuma Wiranata, IN Sinarta, IW Ariyana Basoka | Journal of Syntax Literate 10 (9), 7942, 2025 | 2025 | 0 |
| Implementation of PUPR Regulation No. 21/2021 on the Assessment Criteria for Green Buildings in Villa Development in Gianyar Regency I Prawira, PI Wahyuni, I Basoka | I Prawira, PI Wahyuni, I Basoka | 6th Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and …, 2025 | 2025 | 0 |
| Analysis of Single Pile Foundation Bearing Capacity Using A Bayesian Approach IWA Basoka | IWA Basoka | Jurnal Teknik Sipil MACCA 10 (2), 148-158, 2025 | 2025 | 0 |
| The Physical and Mechanical Properties of Single Pumice Sand Particle IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, N Yasufuku, A Rifa’i | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, N Yasufuku, A Rifa’i | GEOMATE Journal 26 (115), 73-80, 2024 | 2024 | 3 |
| Pumice Sand Behavior on Undrained Cyclic Loading IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, N Yasufuku, A Rifa’i | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, N Yasufuku, A Rifa’i | 7th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (ICEGE 2024), 2024 | 2024 | 1 |
| Utilizing the Bayesian Inference Model for Analyzing Liquefaction Behavior in Pumice Sand IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, A Rifa'i | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, A Rifa'i | International Joint Symposium "Multi-Mitigation of Geotechnical and …, 2024 | 2024 | 0 |
| Constant Strain Rate Consolidation Testing for Pumice Sand IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | Japan Society of Civil Engineering Western Branch Conference 2024, 431-432, 2024 | 2024 | 0 |
| Crushability of Pumice Particle Based on Statistical Approach IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | Japan Society of Civil Engineering Western Branch Conference, 381-382, 2023 | 2023 | 2 |
| Bayesian Hierarchical Model on Crushability of Pumice Particle Strength IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, A Rifa’i | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, A Rifa’i | 5th International Conference on Geotechnics for Suitable Infrastructure …, 2023 | 2023 | 1 |
| Microscopy and Mechanical Behavior of Pumice Single Particle IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, N Yasufuku, A Rifa’i | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa, N Yasufuku, A Rifa’i | 13th International Conference on Geotechnique, Construction Material …, 2023 | 2023 | 0 |
| Effect of Particle Shape Against Pumice Particle Strength IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | 78th Japan Society of Civil Engineering National Annual Conference, 2023 | 2023 | 0 |
| Crushability Effect of Pumice Pore Size IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | Annual Reports of The Ultramicroscopy Research Center Kyushu University, 2023 | 2023 | 0 |
| Linear Regression Model of Pumice Particle Strength IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | IWA Basoka, K Kasama, Z Furukawa | 58th Japan National Conference on Geotechnical Engineering, 2023 | 2023 | 0 |
| Analysis of Soil Movement Hazards Trigger on Main Road Segment Denpasar-Singaraja in Baturiti District IN Sinarta, AAG Sumanjaya, IWA Basoka | IN Sinarta, AAG Sumanjaya, IWA Basoka | WICSTH 2022: Proceedings of the 2nd Warmadewa International Conference on …, 2023 | 2023 | 0 |
| Redesain Dinding Penahan Tanah pada Area Utama Pura Pajinengan Gunung Tap Sai, Kabupaten Karangasem Berdasarkan Aspek Geoteknik Y Bagiarta, AB Wayan | Y Bagiarta, AB Wayan | Jurnal Abdi Daya 2 (1), 1-6, 2022 | 2022 | 1 |
| Settlement and slope stability analysis of landfill site for sustainable utilization IWA Basoka, IN Sinarta | IWA Basoka, IN Sinarta | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1098 (2), 022077, 2021 | 2021 | 3 |
| perbandingan daya dukung tiang pancang berdasarkan pengujian Cone Penetration Test (CPT) dan Standard Penetration Test (SPT) pada tanah berpasir IWA Basoka | IWA Basoka | Ukarst: Universitas Kadiri Riset Teknik Sipil 4 (1), 110-123, 2020 | 2020 | 29 |
| Perbandingan Daya Dukung Tiang Pancang Berdasarkan Pengujian Cone Penetration Test (CPT) dan Standard Penetration Test (SPT) Pada Tanah Berpasir. UKaRsT, 4 (1), 109 IWA Basoka | IWA Basoka | 2020 | 5 | |
| Safety factor analysis of landslides hazard as a result of rain condition infiltration on Buyan-Beratan Ancient Mountain IN Sinarta, IWA Basoka | IN Sinarta, IWA Basoka | Journal of Physics: Conference Series 1402 (2), 022002, 2019 | 2019 | 23 |
| Keruntuhan Dinding Penahan Tanah dan Mitigasi Lereng di Dusun Bantas, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani IN Sinarta, IWA Basoka | IN Sinarta, IWA Basoka | Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas 3, 23-32, 2019 | 2019 | 19 |
| The potential of liquefaction disasters based on the geological, CPT, and borehole data at southern Bali Island IN Sinarta, IWA Basoka | IN Sinarta, IWA Basoka | Journal of Applied Engineering Science 17 (4), 2019 | 2019 | 15 |
| Kapasitas Dukung Fondasi Diatas Tanah Timbunan Sampah Sebagai Usaha Mitigasi Bencana IW Ariyana, IN Sinarta | IW Ariyana, IN Sinarta | Senats3 (Seminar Nasional Teknik Sipil), 2019 | 2019 | 4 |
| Identifikasi Potensi Gerakan Tanah dengan Metode Geolistrik Konfigurasi Wenner di Lereng Gunung Abang Kintamani IN Sinarta, I Ariyana | IN Sinarta, I Ariyana | Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS)-13 2, 36-42, 2019 | 2019 | 0 |
| Karakteristik dan Stabilitas Lereng Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan IWYNA BASOKA | IWYNA BASOKA | Universitas Gadjah Mada, 2017 | 2017 | 3 |
| Liquefaction Potential Analysis Using SPT and CPT Data (Case Study: Benoa Area, Denpasar) N Aribudiman, W Pramana, WA Basoka | N Aribudiman, W Pramana, WA Basoka | The 3rd International Conference On Earthquake Engineering And Disaster …, 2016 | 2016 | 3 |
| Karakteristik Tanah Lempung Ekspansif Yang Ditambahkan Semen Dan Abu Sekam Padi Sebagai Subgrade Jalan (Studi Kasus: Jalan Raya Munggu, Ruas Canggu-Tanah Lot) IN Aribudiman, TGS Putra, IWA Basoka | IN Aribudiman, TGS Putra, IWA Basoka | Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 18 (2), 113-21, 2014 | 2014 | 5 |
| Karakteristik tanah lempung ekspansif yang ditambahkan semen dan abu sekam padi sebagai subgrade jalan IN Aribudiman, TGS Putra, IWA Basoka | IN Aribudiman, TGS Putra, IWA Basoka | Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol 18 (2), 2014 | 2014 | 1 |
| SLOPE STABILITY ANALYSIS OF INTEGRATED MUNICIPAL DISPOSAL SITE BASED ON ORGANIC CONTENT CHANGE TO OPTIMIZE EMBANKMENT CAPACITY DSBONO CONTENT, C TO | DSBONO CONTENT, C TO | — | 0 | |
| Ancient Mountain IN Sinarta, IWA Basoka, PG Suranata, PI Wahyuni, I Triswandana, ... | IN Sinarta, IWA Basoka, PG Suranata, PI Wahyuni, I Triswandana, ... | — | 0 |
Lihat profil Google Scholar
Diperbarui 18 Nov 2026